直达正文 主菜单快捷键
Stock Information
以信赖与技术创造未来的企业

股票信息

分类 2020/12 (结算) 2019/12 (结算) 2018/12 (结算)
资产负债表 Total Assets (百万元) 1,092,927 1,038,905 1,196,519
负债总计 (百万元) 332,203 302,937 371,711
资本总计 (百万元) 760,724 35,968 824,808
损益表 销售额 (百万元) 940,746 976,274 918,910
销售成本 (百万元) 804,080 823,009 807,312
营业收益 (百万元) 89,382 89,215 58,174
本期净利润 (百万元) 54,441 78,667 55,376
touch slide